5N高纯氧化铝多晶
21/03/17 15:09:03
	 
 
粒度均匀,蓄水量低,化学性能稳定,晶相稳定性好,难溶于酸碱,具有良好的烧结活性。可分别使用于LED用蓝宝石晶体原料、三基色荧光粉、长余辉荧光粉、高压钠灯管、玻璃添加剂、电子陶瓷、催化剂载体。
| 产品名称 | 5N高纯氧化铝粉 | |
| 生产批次 | 20130408 | |
| 检测日期 | 2013年4月10日 | |
| 外 观 | 白色粉末 | |
| 化学成分 | 计量单位 | 数值 | 
| Al2O3 | % | 99.999 | 
| Na | ppm | <2 | 
| Fe | ppm | ≤1 | 
| Si | ppm | <2 | 
| Ca | ppm | 1 | 
| Mg | ppm | <1 | 
| K | ppm | 
 | 
| Ga | ppm | 
 | 
| Cr | ppm | 
 | 
| Cu | ppm | 
 | 
| 粒径(D50) | μm | 1-50 | 
| 晶相 | 
 | 
 | 






